Klubrekorder
Rekorder sat af klubbens bedste dame-, herre-, junior- og seniorsvømmere, samt naturligvis også holdkapssvømmer.
Bemærk: Splittider i holdkapper - kun første tid er officiel.
Opdateret den 5. november 2024. Sidste stævnedag den 3. november 2024.
Individuelle rekorder
Senior Kortbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
17-12-2021 | Maria Grandt | 00:25.35 | 50 Fri | 00:21.95 | Casper Puggaard | 17-12-2023 |
27-10-2024 | Iris Julia Berger | 00:54.38 | 100 Fri | 00:47.56 | Oliver Søgaard-Andersen | 15-12-2023 |
09-12-2016 | Maria Grandt | 01:57.56 | 200 Fri | 01:44.29 | Oliver Søgaard-Andersen | 15-12-2023 |
21-12-2018 | Maria Grandt | 04:10.27 | 400 Fri | 03:45:43 | Oliver Søgaard-Andersen | 17-12-2023 |
10-11-2019 | Maria Grandt | 08:31.15 | 800 Fri | 07:53:68 | Óli Mortensen | 09-11-2017 |
02-11-2018 | Maria Grandt | 16:15.11 | 1500 Fri | 15:02.27 | Óli Mortensen | 01-12-2017 |
27-10-2024 | Iris Julia Berger | 00:27.80 | 50 Ryg | 00:24.70 | Casper Puggaard | 19-11-2022 |
26-10-2024 | Iris Julia Berger | 00:59.88 | 100 Ryg | 00:53.25 | Casper Puggaard | 05-11-2022 |
27-10-2024 | Iris Julia Berger | 02:07.07 | 200 Ryg | 01:55.31 | Jakob Strunge Nissen | 14-12-2023 |
17-12-2020 | Anna Wermuth | 00:31.57 | 50 Bryst | 00:27.83 | Rio Halawi | 31-10-2024 |
18-11-2022 | Regitze Gaard | 01:07.48 | 100 Bryst | 01:00.66 | Rio Halawi | 03-11-2024 |
09-11-2019 | Anna Wermuth | 02:24.41 | 200 Bryst | 02:15.37 | Aksel Thuesen Güsmer | 27-11-2024 |
26-10-2024 | Iris Julia Berger | 00:26.46 | 50 Fly | 00:23.14 | Rasmus Nickelsen | 20-10-2024 |
29-11-2015 | Amalie Mikkelsen | 00:58.91 | 100 Fly | 00:51.25 | Casper Puggaard | 17-12-2023 |
16-12-2022 | Regitze Gaard | 02:10.34 | 200 Fly | 01:55.59 | Casper Puggaard | 16-12-2023 |
18-12-2022 | Regitze Gaard | 01:01.10 | 100 IM | 00:55.24 | Nicholas Castella | 19-11-2023 |
16-12-2021 15-12-2022 |
Maria Grandt Regitze Gaard |
02:11.73 02:11.73 |
200 IM | 01:58.55 | Jakob Strunge Nissen | 18-11-2023 |
27-11-2011 | Julie Leth-Espensen | 04:40.80 | 400 IM | 04:12.73 | Jakob Strunge Nissen | 15-12-2023 |
Senior Langbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
29-12-2018 | Maria Grandt | 00:26.29 | 50 Fri | 00:22.81 | Oliver Søgaard-Andersen | 11-04-2024 |
08-07-2021 | Maria Grandt | 00:56.56 | 100 Fri | 00:49.68 | Nicholas Castella | 13-04-2024 |
08-04-2019 | Marina Heller Hansen | 02:02.09 | 200 Fri | 01:48.18 | Oliver Søgaard-Andersen | 20-06-2024 |
09-04-2019 | Marina Heller Hansen | 04:15.75 | 400 Fri | 03:57.61 | Óli Mortensen | 01-04-2017 |
10-03-2019 | Maria Grandt | 08:46.16 | 800 Fri | 08:11.77 | Óli Mortensen | 12-04-2018 |
14-04-2018 | Maria Grandt | 16:46.22 | 1500 Fri | 15:31.75 | Óli Mortensen | 14-04-2018 |
25-06-2022 | Ella Korre Stenholt | 00:29.86 | 50 Ryg | 00:25.84 | Luccas Dam Brenner | 12-04-2024 |
08-07-2023 | Falka Tind | 01:03.22 | 100 Ryg | 00:55.96 | Nicholas Castella | 14-04-2024 |
10-03-2024 | Falka Tind | 02:17.10 | 200 Ryg | 02:00.30 | Nichlas Castella | 11-04-2024 |
09-04-2021 | Anna Wermuth | 00:32.22 | 50 Bryst | 00:28.84 | Rio Halawi | 13-07-2024 |
04-08-2018 | Anna Wermuth | 01:08.93 | 100 Bryst | 01:04.03 | Rio Halawi | 11-07-2024 |
14-04-2019 | Anna Wermuth | 02:27.70 | 200 Bryst | 02:18.52 | Aksel Thuesen Güsmer | 11-04-2024 |
03-07-2016 | Amalie Mikkelsen | 00:26.97 | 50 Fly | 00:23.47 | Casper Puggaard | 07-09-2023 |
11-12-2015 | Amalie Mikkelsen | 01:00.48 | 100 Fly | 00:51.50 | Casper Puggaard | 14-07-2024 |
17-05-2023 | Regitze Gaard | 02:14.08 | 200 Fly | 01:58.18 | Casper Puggaard | 11-07-2024 |
07-04-2019 | Maria Grandt | 02:16.70 | 200 IM | 02:05.52 | Jakob Strunge Nissen | 16-07-2023 |
24-03-2012 | Julie Leth-Espensen | 04:55.98 | 400 IM | 04:30.47 | Alvi Hjelm | 09-08-2018 |
Junior Kortbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
03-11-2017 | Johanne Hingebjerg | 00:25.76 | 50 Fri | 00:22.37 | Casper Puggaard | 05-11-2022 |
05-11-2017 | Johanne Hingebjerg | 00:55.77 | 100 Fri | 00:49.09 | Nicholas Castella | 22-09-2023 |
06-11-2021 | Coco Li Fuhrmann | 02:02.86 | 200 Fri | 01:46.56 | Nicholas Castella | 03-11-2023 |
08-11-2018 | Emilie Krog | 04:19.79 | 400 Fri | 03:50:23 | Carlos Halawi | 05-11-2023 |
02-12-2010 | Mathilde Huss-Hansen | 08:48.68 | 800 Fri | 08:03.50 | Gustav Steen Andersen | 05-11-2023 |
04-12-2010 | Mathilde Huss-Hansen | 16:44.60 | 1500 Fri | 15:31.41 | Carlos Halawi | 18-11-2023 |
13-11-2021 | Mathilde Møller | 00:28.58 | 50 Ryg | 00:24.70 | Casper Puggaard | 19-11-2022 |
17-11-2023 | Falka Tind | 01:00.56 | 100 Ryg | 00:53.25 | Casper Puggaard | 05-11-2022 |
17-12-2023 | Falka Tind | 02:09.69 | 200 Ryg | 01:56.17 | Nicholas Castella | 02-11-2023 |
10-11-2016 | Mathilde Hager | 00:31.60 | 50 Bryst | 00:27.83 | Rio Halawi | 31-10-2024 |
18-12-2016 | Mathilde Hager | 01:09.62 | 100 Bryst | 01:00.66 | Rio Halawi | 03-11-2024 |
06-11-2021 | Ofelia Vejsager Nøddekær | 02:30.28 | 200 Bryst | 02:15.32 | Aksel Thuesen Güsmer | 27-10-2024 |
02-01-2024 | Isabella Falch | 00:27.75 | 50 Fly | 00:23.40 | Casper Puggaard | 04-11-2022 |
14-12-2023 | Mathilde Møller | 01:01.22 | 100 Fly | 00:51.76 | Casper Puggaard | 06-11-2022 |
11-11-2016 | Luna Donde Feilberg | 02:16.93 | 200 Fly | 01:57.12 | Elias Elmedyb | 16-12-2023 |
03-11-2024 | Mikkeline Steen Stokkebro | 01:01.92 | 100 IM | 00:55.24 | Nicholas Castella | 19-11-2023 |
02-11-2023 | Falka Tind | 02:16.78 | 200 IM | 01:58.68 | Nicholas Castella | 05-11-2023 |
05-12-2020 | Josefine Zebitz | 04:51.78 | 400 IM | 04:22.59 | Nicholas Castella | 18-11-2023 |
Junior Langbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
12-04-2018 | Johanne Hingebjerg | 00:26.40 | 50 Fri | 00:23.25 | Nicholas Castella | 09-03-2024 |
04-07-2018 | Johanne Hingebjerg | 00:57.21 | 100 Fri | 00:49.68 | Nicholas Castella | 13-04-2024 |
06-07-2018 | Johanne Hingebjerg | 02:06.16 | 200 Fri | 01:48.41 | Nicholas Castella | 03-07-2024 |
09-04-2019 | Emilie Krog | 04:22.30 | 400 Fri | 03:58.64 | Carlos Halawi | 14-04-2024 |
07-07-2019 | Emilie Krog | 09:01.10 | 800 Fri | 08.19.06 | Gustav Steen Andersen | 11-04-2024 |
05-04-2019 | Emilie Krog | 17:16.46 | 1500 Fri | 16:23.99 | Giano Grillo | 05-06-2016 |
13-04-2024 | Mathilde Møller | 00:30.00 | 50 Ryg | 00:26.45 | Casper Puggaard | 02-04-2023 |
01-04-2023 | Falka Tind | 01:03.97 | 100 Ryg | 00:55.96 | Nicholas Castella | 14-04-2024 |
10-03-2024 | Falka Tind | 02:17.10 | 200 Ryg | 02:00.30 | Nicholas Castella | 11-04-2024 |
25-06-2016 | Mathilde Hager | 00:33.52 | 50 Bryst | 00:28.84 | Rio Halawi | 13-07-2024 |
27-03-2014 | Maria Grandt | 01:12.75 | 100 Bryst | 01:04.03 | Rio Halawi | 11-07-2024 |
18-04-2022 | Ofelia Vejsager Nøddekær | 02:34.50 | 200 Bryst | 02:18.52 | Aksel Thuesen Güsmer | 11-04-2024 |
01-04-2023 | Mathilde Møller | 00:27.79 | 50 Fly | 00:23.47 | Casper Puggaard | 07-09-2023 |
14-04-2024 | Mathilde Møller | 01:01.99 | 100 Fly | 00:52.30 | Casper Puggaard | 06-09-2023 |
08-07-2017 | Luna Donde Feilberg | 02:18.94 | 200 Fly | 02:00.90 | Oliver Søgaard-Andersen | 17-04-2021 |
27-03-2022 | Ofelia Vejsager Nøddekær | 02:21.48 | 200 IM | 02:07.69 | Valdemar Brøns | 10-07-2021 |
17-04-2021 | Josefine Zebitz | 04:57.80 | 400 IM | 04:34.89 | Bertram Dreyer Riis | 18-12-2019 |
Holdkap rekorder
Senior Kortbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
01-11-2018 | Maria Grandt (00:25.70) | 01:43.24 | 4x50 Fri | 01:28.48 | Casper Puggaard | 17-12-2023 |
Johanne Hingebjerg (00:25.71) | Oliver Søgaard-Andersen | |||||
Marie Voigt Lauridsen (00:25.75) | Nicholas Castella | |||||
Anna Wermuth (00:26.08) | Jacob Strunge Nissen | |||||
03-11-2018 | Anna Wermuth (00:56.72) | 03:43.90 | 4x100 Fri | 03:12.99 | Oliver Søgaard-Andersen (00:47.56) | 15-15-2023 |
Maria Grandt (00:55.29) | Nicholas Castella (00:48.50) | |||||
Marie Voigt Lauridsen (00:55.85) | Jakob Strunge Nissen (00:49.00) | |||||
Johanne Hingebjerg (00:56.04 | Casper Puggaard (00:47.93) | |||||
15-12-2023 | Sofie Maagøe (02:00.73) | 08:04.43 | 4x200 Fri | 07:06.86 | Oliver Søgaard-Andersen (01:44.87) | 16-12-2023 |
Mathilde Maagøe (02:02.12) | Casper Puggaard (01:47.34) | |||||
Regitze Gaard (02:01.77) | Jakob Strunge Nissen (01:46.89) | |||||
Caroline Wiuff Jensen (01:59.81) | Gabriel Elmedyb (01:47.76) | |||||
03-11-2018 | Emma Maagøe (00:29.37) | 01:52.83 | 4x50 HM | 01:40.75 | Casper Puggaard (00:25.75) | 17-12-2021 |
Anna Wermuth (00:30.81) | Jet Li Fuhrmann (00:28.75) | |||||
Marie Voigt Lauridsen (00:27.44) | Oliver Søgaard-Andersen (00:23.40) | |||||
Maria Grandt (00:25.21) | Sebastian Greisen (00:22.85) | |||||
13-11-2021 | Ella Korre Stenholt (01:01.04) | 04:05.71 | 4x100 HM | 03:33.97 | Jakob Strunge Nissen (00:53.77) | 14-12-2023 |
Mikkeline S. Stokkebro (01:10.25) | Aksel Thuesen Güsmer (01:02.37) | |||||
Regitze Gaard (00:59.57) | Casper Puggaard (00:51.02) | |||||
Maria Grandt (00:54.85) | Oliver Søgaard-Andersen (00:46.81) |
Senior Langbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
08-07-2022 | Johanne Hingebjerg | 01:48.56 | 4x50 Fri | 01:39.19 | Sebastian Greisen | 08-07-2022 |
Coco Li Fuhrmann | Gabriel Elmedyb | |||||
Sofie Maagøe | Joshau P. Sidebotham | |||||
Clara Dam Lukowski | Tobais Gammelvind | |||||
15-07-2018 | Maria Grant (000:58.17) | 03:49.55 | 4x100 Fri | 03:20.35 | Nicholas Castella (00:50.20) | 12-07-2024 |
Marie Voigt Lauridsen (00:57.11) | Casper Puggaard (00:50.07) | |||||
Tenna Jensen (00:56.68) | Elias Elmedyb (00:51.10) | |||||
Luna Donde Feilberg (02:06.26) | Oliver Søgaard-Andersen (00:48.98) | |||||
13-07-2024 | Caroline Wiuff Jensen (02:05.12) | 08:27.49 | 4x200 Fri | 07:25.60 | Oliver Søgaard-Andersen (01:51.24) | 13-07-2024 |
Sofie Maagøe (02:06.46) | Elias Elmedyb (01:52.24) | |||||
Mikkeline S. Stokkebro (02:07.85) | Nicholas Castella (01:49.95) | |||||
Falka Tind (02:08.06) | Carlos Halawi (01:52.17) | |||||
23-06-21 | Mikkeline Steen Stokkebro | 01:58.99 | 4x50 HM | 01:48.06 | Valdemar Brøns | 23-06-2021 |
Maria Grandt | Jet Li Fuhrmann | |||||
Luna Donde Feilberg | Oliver Søgaard Andersen | |||||
Johanne Hingebjerg | Sebastian Greisen | |||||
11-07-2019 | Marina Heller Hansen (01:07.12) | 04:16.03 | 4x100 HM | 03:49.19 | Nicholas Castella (00:56.84) | 11-07-2024 |
Anna Wermuth (01:10.51) | Rio Halawi (01:04.17) | |||||
Luna Donde Feilberg (01:01.61) | Casper Puggaard (00:51.52) | |||||
Maria Grandt (00:56.79) | Oliver Søgaard-Andersen (00:48.66) |
Junior Kortbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
16-12-2021 | Falka Tind (00:27.14) | 01:49.20 | 4x50 Fri | 01:38.97 | Hannibal Steenfos (00:25.32) | 17-11-2013 |
Ofelia V. Nøddekær (00:25.17) | Peter Gjerulff (00:23.80) | |||||
Rebecca Petersen (00:26.43) | Morten Børre (00:24.60) | |||||
Clara Dam Lukowski (00:27.46) | Jesper Frost Thomsen (00:25.25) | |||||
02-11-2023 | Falka Tind (00:56.45) | 03:51.71 | 4x100 Fri | 03:20.03 | Carlos Halawi (00:50.01) | 05-11-2023 |
Coco Li Fuhrmann (00:56.57) | Elias Elmedyb (00:49.59) | |||||
Mikkeline S. Stokkebro (00:57.55) | Gustav Steen Andersen (00:51.72) | |||||
Matilde Maagøe (00:57.39) | Nicholas Castella (00:48.71) | |||||
01-11-2024 | Christiane Dreyer Riis (02:03.54) | 08:16.64 | 4x200 Fri | 07:17.99 | Nicholas Castella (01:46.69) | 03-11-2023 |
Isabella Flach (02:03.54) | Elias Elmedyb (01:48.21) | |||||
Mikkeline S. Stokkebro (02:04.21) | Gustav Steen Andersen (01:50.64) | |||||
Matilde Maagøe (02:03.81) | Carlos Halawi (01:48.32) | |||||
18-12-2021 | Falka Tind (00:29.71) | 01:58.06 | 4x50 HM | 01:46.75 | Morten Børre (00:26.98) | 14-11-2013 |
Ofelia V. Nøddekær (00:33.82) | Timon Wedekind (00:29.76) | |||||
Mathilde Møller (00:28.03) | Kasper Leisted Bertelsen (00:26.84) | |||||
Rebecca Petersen (00:26.50) | Peter Gjerulff (00:23.17) | |||||
03-11-2024 | Matilde Møller (01:01.40) | 04:09.76 | 4x100 HM | 03:39.22 | Nicholas Castella (00:54.14) | 02-11-2023 |
Christiane Dreyer Riis (01:11.33) | Rio Halawi (01:02.96) | |||||
Isabella Flach (01:01.20) | Elias Elmedyb (00:52.70) | |||||
Mikkeline Steen Stokkebro (00:55.83) | Carlos Halawi (00:49.38) |
Junior Langbane |
||||||
Damer | Herrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Svømmer | Tid | Disciplin | Tid | Svømmer | Dato |
27-01-2013 | Anna Fixdahl (00:28.70) | 01:53.68 | 4x50 Fri | 01:43.36 | Peter Gjerulff (00:25.34) | 04-05-2014 |
Matilde Zaggai (00:28.99) | Jesper Frost Thomsen (00:26.31) | |||||
Maria Grandt (00:28.71) | Morten Børre (00:25.75) | |||||
Amalie Mikkelsen (00:27.28) | Timon Wedekind (00:25.96) | |||||
12-07-2024 | Falka Tind (00:58.53) | 03:54.20 | 4x100 Fri | 03:26.56 | Elias Elmedyb (00:51.62) | 14-07-2023 |
Mikkeline S. Stokkebro (00:58.63) | Nicholas Castella (00:50.27) | |||||
Matilde Maagøe (00:59.36) | Gustav Steen Andersen (00:53.13) | |||||
Isabella Flach (00:57.20) | Carlos Halawi (00:51.54) | |||||
11-07-2019 | Emilie Krog (02:07.84) | 08:38.10 | 4x200 Fri | 07:30.18 | Gustav Steen Andersen (01:53.58) | 11-07-2024 |
Sofie Maagøe (02:09.01) | Elias Elmedyb (01:52.37) | |||||
Olivia Callesen (02:13.11) | Carlos Halawi (01:53.92) | |||||
Johanne Hingebjerg (02:08.14) | Nicolas Castella (01:50.31) | |||||
03-05-2014 | Matilde Zaggai (00:33.77) | 02:08.16 | 4x50 HM | 01:53.04 | Morten Børre (00:28.71) | 03-05-2014 |
Merle F.V. Christensen (00:35.95) | Timon Wedekind (00:31.48) | |||||
Vera Staun Hansen (00:30.55) | Kasper Leisted Bertelsen (00:28.61) | |||||
Tenna Jensen (00:27.89) | Peter Gjerulff (00:24.24) | |||||
26-03-2022 | Falka Tind (01:05.33) | 04:19.17 | 4x100 HM | 03:17.57 | Nicholas Castella (00:57.24) | 13-07-2024 |
Ofelia Vejsager Nøddekær (1:13.16) | Rio Halawi (01:04.44) | |||||
Mathilde Møller (01:03.10) | Elias Elmedyb (00:54.34) | |||||
Coco Li Fuhrmann (00:57.58) | Carlos Halawi (00:51.55) |
NB: Rekorderne opdateres af Jette Jørgensen - eventuelle rettelser bedes indberettet til mailen: [email protected].