Kontingentsatser
Kontingentsatser gældende i sæson 2021/2022 (kroner)
Babysvømning | Kontingentsats |
Haletudse: 2-12 måneder (september - december) 4 måneder | 1.000 |
Haletudse: 2-12 måneder (januar - marts) 3 måneder | 875 |
Haletudse: 2-12 måneder(april - maj) 2 måneder | 550 |
Forældre/barn hold | Kontingentsats |
Søstjerne: 1-2 år | 1.575 |
Søanemone: 2-3 år | 1.575 |
Musling: 4-5 år | 1.575 |
Rejer, vandtilvæning: 5-6 år | 1.575 |
Tigerrejer, begynder: 5-6 år | 1.575 |
Børnehold | Kontingentsats |
Krabbe, vandtilvænning: 5-6 år eller 7-8 år | 1.500 |
Pingvin, begynder: 5-6 år eller 7-8 år | 1.500 |
Blæksprutte, let øvet: 6-9 år | 1.500 |
Blæksprutte med kunstsvømning, let øvet: 6-9 år | 1.500 |
Sæl, øvet: 7-10 år | 1.500 |
Sæl med bold, øvet: 7-10 år | 1,500 |
Kønsopdelte hold: Mor eller far/barn | 1.050 |
Kønsopdelte hold: Drenge eller pigehold og udspring 9 måneder | 1.035 |
Tweens og teenage svømning | Kontingentsats |
Søhest, begynder: 9-12 år | 1.500 |
Søløve, øvet: 10-13 år | 1.500 |
Spækhugger, svømmeteknik 1: 8-12 år | 1.575 |
Delfin, svømmeteknik 1 med bold: 8-12 år | 1.625 |
Haj, svømmeteknik 2: 10-13 år | 1.625 |
Marlin, svømmeteknik 3: 12-15 år | 1.625 |
Teenage begynder, let øver og øvet: 13-17 år (45 min) | 1.575 |
AquaFun 10+: 10-12 år | 1.625 |
AquaFun 13+: 13-17 år | 1.625 |
AquaWin 9+: 9-11 år | 2.275 |
AquaWin 12+: 12-13 år | 2.525 |
AquaWin 14+: 14-18 år | 2.600 |
Udspring | Kontingentsats |
Springdelfin: 6-14 år | 1.575 |
Flyvefisk: 8-15 år | 1.625 |
Minitalent/talenthold | 2.675 |
Voksensvømmehold | Kontingentsats |
Tri | 2.050 |
Masters, Elite | 1.875 |
Masters, Øvet | 980 |
Voksen vandtilvænning, begynder, let øvet og øvet | 1.675 |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet 9 måneder | 1.725 |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet (september - december) 4 måneder | 790 |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet (januar - marts) 3 måneder | 630 |
Voksen Crawl begynder, let øvet og øvet (januar - maj) 5 måneder | 975 |
Voksen Cross-fitter | 1.725 |
Kvindesvømning | 1.050 |
Motionssvømning | 1.325 |
Vandaerobic 9 mdr. | 1.675 |
60+ Motion i vand 40 min. | 1.025 |
60+ Motion i vand 30 min. | 775 |
60+ svømning 40 min., vandtilvænning, begynder og let øvet | 1.025 |
60+ svømning 30 min., vandtilvænning, begynder og let øvet | 775 |
60+ Bevægelsestræning | 700 |
Teknikskole | Kontingentsats |
Teknikskole, Kongepingvin (udtagelseshold) | 2.675 |
Teknikskole, Kejserpingvin (udtagelseshold) | 2.925 |
Konkurrencehold | Kontingentsats |
Talent 3 (udtagelseshold) | 3.625 |
Talent 2 (udtagelseshold) | 5.125 |
Talent 1 (udtagelseshold) | 5.650 |
Eliteholdet (udtagelseshold) | 5.900 |
Konkurrence + (junior og senior) | 2.475 |
Vandpolo | Kontingentsats |
U11: årgang 2010 og yngre | 2.450 |
U13: årgang 2008-2009 | 2.550 |
U15: årgang 2006-2007 | 2.750 |
U17/U19: årgang 2003-2005 | 3.000 |
Voksen: damer | 2.300 |
Voksen: masters | 2.000 |
Kunstsvømning | Kontingentsats |
Nye begynder, E: 8-12 år | 1.500 |
Begynder, D: 8-12 år | 1.675 |
Let øvet, C: 8-12 år | 1.875 |
Øvet, A og B: 8-12 år | 1.875 |
Venteliste | Sats |
Opskrivning på venteliste | 65 |
Du finder en oversigt over rabatter og gebyrer her.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.